Цветной лом: наименование | Цена в руб. 21-100 кг | Цена в руб. 101-300 кг | Цена в руб. 301-1000 кг | Цена в руб. от 1001 кг | Фото |
Алюминиевые радиаторы | договорная | договорная | договорная | договорная | ![]() |
Лом алюминиевого кабеля очищенный | 70 | 75 | 84 | договорная | ![]() |
Электродвигатели лом | 20 | 23 | 25 | 27 | ![]() |
Кабель с алюминиевой жилой | 40 | 45 | 45 | 55 | ![]() |
Кабель с медной жилой | 280 | 280 | 290 | 290 | ![]() |
Аккумуляторные батареи | 40 | 40 | 40 | 45 | ![]() |
Лом свинца "Кабельный" | 80 | 85 | 85 | 90 | ![]() |
Титан "Стружка" | 80 | 90 | 93 | 95 | ![]() |
Титан "Кусок" | 140 | 145 | 146 | договорная | ![]() |
Лом магния кусковой смешанный | 40 | 40 | 41 | 41 | ![]() |
Лом нержавейки Ni-10% | 55000 | 60000 | 68000 | договорная | |
Лом цинка смешанный без железа | 60 | 65 | 70 | 73 | ![]() |
Лом нержавейки Ni-8% | 45000 | 55000 | 65000 | договорная | ![]() |
Латунь"Микс" | 210 | 215 | 220 | 225 | ![]() |
Бронзовая стружка | 220 | 225 | 230 | 230 | |
Бронза"Микс" | 230 | 240 | 245 | 255 | ![]() |
Медная стружка | 320 | 330 | 335 | договорная | |
Медь"Микс" | 320 | 325 | 335 | договорная | ![]() |
Медь "Кусок" | 320 | 340 | 350 | договорная | |
Медь "Блестящая" | 310 | 325 | 335 | договорная | |
Алюминиевая банка непрессованая | 40 | 45 | 50 | 52 | ![]() |
Алюминиевая банка прессованая | 50 | 53 | 53 | 55 | ![]() |
Алюминиевая стружка | 36 | 38 | 39 | договорная | ![]() |
Алюминий АМГ | 65 | 68 | 69 | договорная | |
Алюминий литье "Моторный" | 60 | 65 | 66 | 68 | |
Алюминий листовой, смешанный "Микс" | 60 | 63 | 65 | 68 | |
Алюминий "Профиль" | 80 | 82 | 85 | 90 | |
Алюминий "Пищевой" | 80 | 82 | 85 | 90 | |
Алюминий "Электротех" | 80 | 85 | 88 | 90 |
Многие владельцы промышленных предприятий хотят выгодно избавиться от металлолома, но не имеют соответствующей техники. Компания Вторметинвест не просто принимает лом и отходы цветных металлов, а предлагает за него очень высокие цены.
В результате деятельности современных промышленных предприятий часто образовывается большое количество черного и цветного металлолома. Как правило, это всевозможные конструкции и металлические изделия, которые больше не пригодны для эксплуатации, но прекрасно подходят для переработки и вторичного использования. Компания Вторметинвест перерабатывает различный лом и отходы цветных металлов самыми современными методами, а также дает возможность предприятиям хорошо заработать на продаже металлолома. Кроме того, наши специалисты самостоятельно вывозят металлолом с территории предприятия и доставляют его к месту утилизации.
Сотрудничество с компанией Вторметинвест всегда выгодно, потому что мы предоставляем высокое качество обслуживания и индивидуальный подход к каждому клиенту. С нами успешно работает большое количество производственных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также мы принимаем лом и отходы цветных металлов, лом меди и много другого метала по самым высоким ценам. Наша компания всегда рада новым знакомствам и прилагает все усилия, что бы сотрудничество было взаимовыгодным и продолжительным.
Специалисты компании Вторметинвест в совершенстве владеют самыми современными методами переработки металлолома, что максимально снижает вредное воздействие на экологию. Мы утилизируем лом и отходы цветных металлов только в специально отведенных для этого местах, а также у нас есть все разрешительные документы для проведения этих работ. Если вы желаете избавиться от старых металлоконструкций или ненужного металлического хлама, обращайтесь в нашу компанию. Мы всегда сможем предложить вам самые высокие цены на металлолом и учтем все ваши требования.